
|
Характеристики |
||
| Максимальный размер листа, мм | 370 x 520 | |
| Минимальный размер листа при односторонней печати, мм | 105 x 145 | |
| Минимальный размер листа при печати с переворотом, мм | 140 x 145 | |
| Максимальная площадь изображения при односторонней печати, мм | 360 x 520 | |
| Максимальная площадь изображения при печати с переворотом, мм | 350 x 520 | |
| Площадь верхнего слоя, мм | 360 x 520 | |
| Толщина листа, мм | 0,03 - 0,4 | |
| Максимальная скорость печати, оттисков в час | 15000 | |
| Минимальная скорость печати, оттисков в час | 3000 | |
| Сrawl скорость, оборотов в минуту | 5 | |
| Размер печатных пластин, мм | ||
| Металлические | 459 x 525 | |
| Полимерные | 454 x 525 | |
| Толщина пластин, мм | 0,1 - 0,15 | |
| Размер офсетного полотна, мм | 460 x 535 | |
| Толщина офсетного полотна, мм | 1,95 | |
| Подкладка, мм | 377 x 532 | |
| Высота паллеты, мм | ||
| На входе | 915 | |
| При высоком стапеле | 535 | |
| При низком стапеле | 695 | |
| Максимальный вес паллеты, кг | 180 | |
| На входе | 180 | |
| При высоком стапеле | 100 | |
| При низком стапеле | 135 | |
| Габариты, мм |
2260 х 1850 х 1620 |
|